Miejsce pochodzenia:
Foshan (Guangdong Chiny)
Nazwa handlowa:
WDF
Orzecznictwo:
ISO
Numer modelu:
WDF-PAHP
Skontaktuj się z nami
Wykończony porcelaną aluminiowy panel o strukturze plastra miodu do zewnętrznej gładkiej powierzchni
Panele wykonane są z dużej porcelany (do 1000x3000mm) naklejonej na aluminiową blachę o strukturze plastra miodu.
Wielkoformatowy porcelanowy panel o strukturze plastra miodu jest idealnym materiałem budowlanym dla architektury, ponieważ jest lekki, odporny na uderzenia, odporny na odpryski i plamy. A większe rozmiary oznaczają mniej połączeń, szybką instalację i elastyczność projektowania, co zwiększa długoterminową wartość paneli porcelanowych.
Skład panelu
Powierzchnia | Porcelana 3-9 mm |
Panel tylny | 5-21mm aluminiowy panel o strukturze plastra miodu |
Całkowita grubość | 8-30mm |
Maksymalny rozmiar panelu | 1500*3000mm |
Kleje | Żywica epoksydowa klasy lotniczej |
System kotwiczenia | Aluminium lub stal nierdzewna |
Zalety
Stworzony przez człowieka, z wieloma kolorami i fakturami do wyboru, który jest nie tylko przyjemny dla oka, ale także znacznie bardziej ekologiczny niż kamień.Nasze duże, cięte na zamówienie kawałki porcelany zapewniają estetyczny wygląd i wytrzymałość oraz:
Dane techniczne
Rzeczy | Wymagania techniczne | ||
W | n | ||
Odporność na zanieczyszczenia | Brak widocznych zanieczyszczeń resztkowych | ||
Odporność na uderzenie spadającej piłki | Brak kleju lub uszkodzeń | ||
Odporność na uderzenia miękkich ciężkich przedmiotów | Brak kleju lub uszkodzeń | ||
Wytrzymałość na ściskanie na płasko / Mpa | ≥0,8 | ≥0,6 | |
Płaski moduł sprężystości przy ściskaniu / Mpa | ≥30 | ≥25 | |
Płaskie ściskanie ściskające / Mpa | ≥0,5 | ≥0,4 | |
Płaskie ściskanie ściskające / Mpa | ≥4,0 | ≥3,0 | |
Siła odrywania bębna wspinaczkowego (N.mm/mm) | Średnia wartość | ≥50 | ≥40 |
Minimalna wartość | ≥40 | ≥30 | |
Wytrzymałość na rozciąganie na płasko Mpa | Średnia wartość | ≥1,0 | ≥0,6 |
Minimalna wartość | ≥0,6 | ≥0,4 | |
Wytrzymałość na zginanie (wartość standardowa) Mpa | Granit | ≥8,0 | - |
Piaskowiec, marmur, wapień | ≥4,0 | ||
Sztywność zginania (N.mm2) | Aluminiowy panel o strukturze plastra miodu | ≥1,0 x 109 | ≥1,0 x 108 |
Stalowy panel o strukturze plastra miodu | ≥1,0 x 109 | ||
Panel o strukturze plastra miodu FRP | ≥1,5x108 | ||
Sztywność na ścinanie/N | ≥1,0 x 105 | ≥1,0 x 104 | |
Odporność na gorącą wodę | Wygląd zewnętrzny | Brak nieprawidłowości | - |
Średni procent spadku siły klejenia na płasko (%) | ≤ 15 | ||
Temperatura różna rezystancja | Wygląd zewnętrzny | Brak nieprawidłowości | |
Średni procent spadku wytrzymałości na zginanie (%) | ≤ 20 | ||
Przeciw zamarzaniu | Wygląd zewnętrzny | Brak nieprawidłowości | |
Średni procent spadku siły klejenia na płasko (%) | ≤ 15 | ||
Uwaga: Szerokość próbki w teście zginania wynosi 100mm. |
Podanie
Dlaczego warto wybrać ceramiczne, porcelanowe panele o strukturze plastra miodu?
Biorąc pod uwagę arkusze forniru porcelanowego (o grubości od 3 do 6 mm) i łączenie próżniowe z naszym bezkompromisowym i mocnym panelem o strukturze plastra miodu, zaprojektowaliśmy ultralekki panel, który można natychmiast zainstalować, który jest niezwykle trwały i ma niezrównany wybór do wnętrz lub na zewnątrz okładzina.
Wyślij do nas zapytanie