Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
OEM
Orzecznictwo:
CE , iso
Numer modelu:
HB20G
Skontaktuj się z nami
Aluminiowy panel o strukturze plastra miodu o wysokiej przewodności cieplnej, ognioodporny
Aluminiowy materiał rdzenia o strukturze plastra miodu
WDF produkuje wysokiej jakości aluminiowy materiał rdzeniowy o strukturze plastra miodu, który jest używany w wielu różnych zastosowaniach na całym świecie. Aluminiowy plaster miodu jest wysoce pożądany ze względu na niewiarygodnie wysoki stosunek wytrzymałości do masy i znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest lekkość i wytrzymałość.
Dostarczamy wysokiej jakości aluminium o strukturze plastra miodu na rynki światowe, w tym dla przemysłu lotniczego, morskiego, obronnego, kolejowego i motoryzacyjnego.
Specyfikacje aluminiowego panelu o strukturze plastra miodu | |
Stop aluminium | AA3003 H18, AA5052 H18 |
Grubość panelu | 4mm, 8mm, 10mm, 15mm, 25mm, 32mm Maks. 500mm |
Grubość powłoki aluminiowej | 0,5 mm, 0,8 mm, 1 mm, 1,5 mm, maks. 3 mm |
Powłoka pokrywająca powierzchnię: | PVDF, PE, anodowane, wykończone młynem, wytłaczane, granitowe itp |
Szerokość | 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500mm, maks. 2200mm |
Długość | 2440 mm, 3000 mm, 3500 mm, 5800 mm, maks. 10000 mm |
Grubość rdzenia o strukturze plastra miodu | 0,02 mm, 0,04 mm, 0,05 mm, 0,06 mm, 0,08 mm maks. 0,12 mm |
Rozmiar komórki rdzenia o strukturze plastra miodu | Plaster miodu z mikroaperturą: 1/10” (2,6 mm), 1/8” (3,17 mm), 1/6” (3,47 mm), 1/5” (5,2 mm), zwykły plaster miodu: 1/4” (6,35) mm), 1/3” (8,47 mm), 3/8” (9,53 mm), 1/2” (12,7 mm), 3/4” (19,05 mm), 4/5” (20,32 mm), 1” (25,9m) |
Długość boku komórki rdzenia o strukturze plastra miodu | Plaster miodu z mikrootworami: 1,5 mm, 1,83 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, zwykły plaster miodu: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7,5 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm |
Typ krawędzi | Open Edge, Close Edge lub projekt klienta |
Wyślij do nas zapytanie